Gebühren für Wasser
Die Wasserlieferungen an Letztverbraucher in Bad Windsheim erfolgen auf satzungsrechtlicher Grundlage. Der Inhalt der Anschluss- und Versorgungsverhältnisse wird durch die Wasserabgabesatzung festgelegt. Die Beiträge und Gebühren nach Maßgabe des bayerischen Kommunalabgabengesetzes sind durch die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung festgelegt.
Grundgebühren (Wasser) ab 01.01.2024
Zählergröße | netto | brutto |
bis Q3 4 | 61,68 €/a | 66,00 €/a |
bis Q3 10 | 100,93 €/a | 108,00 €/a |
bis Q3 16 | 302,80 €/a | 324,00 €/a |
bis Q3 25 | 605,61 €/a | 648,00 €/a |
über Q3 25 | 1.614,95 €/a | 1.728,00 €/a |
Verbrauchsgebühren (Wasser) ab 01.01.2024
Verbrauch | netto | brutto |
bis 1.000 m³ | 3,23 €/m³ | 3,46 €/m³ |
1.001 bis 20.000 m³ | 3,20 €/m³ | 3,42 €/m³ |
20.001 m³ bis 30.000 m³ | 3,18 €/m³ | 3,40 €/m³ |
30.001 bis 40.000 m³ | 3,16 €/m³ | 3,38 €/m³ |
über 40.000 m³ | 3,14 €/m³ | 3,36 €/m³ |
Grundgebühren (Wasser) ab 01.01.2021
Zählergröße | netto | brutto |
---|---|---|
bis Q3 4 | 50,47 € / a | 54,00 € / a |
bis Q3 10 | 84,11 € / a | 90,00 € / a |
bis Q3 16 | 252,34 € / a | 270,00 € / a |
bis Q3 25 | 504,67 € / a | 540,00 € / a |
über Q3 25 | 1.345,79 € / a | 1.440,00 € / a |
Verbrauchsgebühren (Wasser) ab 01.01.2021
Verbrauch | netto | brutto |
---|---|---|
bis 1.000 m³ | 2,74 € / m³ | 2,93 € / m³ |
1.001 bis 20.000 m³ | 2,70 € / m³ | 2,89 € / m³ |
20.001 bis 30.000 m³ | 2,68 € / m³ | 2,87 € / m³ |
30.001 bis 40.000 m³ | 2,66 € / m³ | 2,85 € / m³ |
über 40.000 m³ | 2,64 € / m³ | 2,82 € / m³ |
Grundgebühren (Abwasser) ab 01.01.2024
Zählergröße | Preis |
---|---|
bis Q3 4 | 36,00 € / a |
bis Q3 10 | 60,00 € / a |
bis Q3 16 | 180,00 € / a |
über Q3 16 | 300,00 € / a |
Verbrauchsgebühren (Abwasser) ab 01.01.2024
Verbrauch | Preis |
---|---|
bis 1.000 m³ | 3,41 € / m³ |
1.001 bis 20.000 m³ | 3,24 € / m³ |
20.001 bis 30.000 m³ | 3,07 € / m³ |
30.001 bis 40.000 m³ | 2,90 € / m³ |
über 40.000 m³ | 2,73 € / m³ |
Gruben mit Oberflächenentwässerung / Kleinkläranlagen, die nicht zur öffentlichen Enwässerungsanlage gehören
Art der Gebühr / Zählergröße | Preis |
---|---|
Verbrauchsgebühr: | 0,87 € / m³ |
Grundgebühr bis Q3 4 | 10,80 € / a |
Grundgebühr bis Q3 10 | 18,00 € / a |
Grundgebühr bis Q3 16 | 54,00 € / a |
Grundgebühr über Q3 16 | 90,00 € / a |
Dokumente
- Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung 98 KB 01.01.2024 Nichtamtliche Lesefassung
- Wasser- und Abwassergebühren ab 01.01.2024 210 KB 28.12.2023
- Wasserabgabe-Satzung 69 KB 15.02.2024 Nichtamtliche Lesefassung
- Wasserbeitragsgebühren-Satzung (20. Änderung) 99 KB 24.11.2023